熱門產品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級泵、化工泵等

便拆立式單吸多級離心泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。主要用于高層建筑供水,也可應用于廠礦給排水、輸送液體的流量范圍為12~288m3/h,揚程范圍為40~200m,配套功率范圍3~200KW,口徑范圍為 φ50-200mm。
性能參數:
流量范圍為12~288m3/h,揚程范圍為40~200m,配套功率范圍3~200KW,口徑范圍為 φ50-200mm.
性能參數表:
| 型號/性能參數 | 級數 | 流量 | 揚程H | 轉速n | 電機功率(KW) | |
| (m3/h) | L/s | |||||
| 50DL | 2 | 12 | 3.34 | 40 | 2900 | 3 |
| 3 | 60 | 4 | ||||
| 4 | 80 | 5.5 | ||||
| 5 | 100 | 7.5 | ||||
| 6 | 120 | 7.5 | ||||
| 7 | 140 | 11 | ||||
| 8 | 160 | 11 | ||||
| 50DL | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 3 | 60 | 7.5 | ||||
| 4 | 80 | 11 | ||||
| 5 | 100 | 15 | ||||
| 6 | 120 | 15 | ||||
| 7 | 140 | 18.5 | ||||
| 8 | 160 | 22 | ||||
| 65DL | 2 | 25 | 6.94 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 3 | 60 | 7.5 | ||||
| 4 | 80 | 11 | ||||
| 5 | 100 | 15 | ||||
| 6 | 120 | 15 | ||||
| 7 | 140 | 18.5 | ||||
| 8 | 160 | 22 | ||||
| 65DL | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 3 | 60 | 11 | ||||
| 4 | 80 | 15 | ||||
| 5 | 100 | 18.5 | ||||
| 6 | 120 | 22 | ||||
| 7 | 140 | 22 | ||||
| 8 | 160 | 30 | ||||
| 80DL | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 1480 | 11 |
| 3 | 60 | 15 | ||||
| 4 | 80 | 22 | ||||
| 5 | 100 | 30 | ||||
| 6 | 120 | 30 | ||||
| 7 | 140 | 37 | ||||
| 8 | 160 | 45 | ||||
| 9 | 180 | 45 | ||||
| 10 | 200 | 55 | ||||
| 100DL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
| 3 | 60 | 18.5 | ||||
| 4 | 80 | 30 | ||||
| 5 | 100 | 37 | ||||
| 6 | 120 | 37 | ||||
| 7 | 140 | 45 | ||||
| 8 | 160 | 55 | ||||
| 9 | 180 | 55 | ||||
| 10 | 200 | 75 | ||||
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 |
| 3 | 60 | 30 | ||||
| 4 | 80 | 37 | ||||
| 5 | 100 | 45 | ||||
| 6 | 120 | 55 | ||||
| 7 | 140 | 75 | ||||
| 8 | 160 | 75 | ||||
| 9 | 180 | 90 | ||||
| 10 | 200 | 90 | ||||
| 150DL | 2 | 150 | 41.7 | 40 | 1480 | 30 |
| 3 | 60 | 37 | ||||
| 4 | 80 | 45 | ||||
| 5 | 100 | 55 | ||||
| 6 | 120 | 75 | ||||
| 7 | 140 | 90 | ||||
| 8 | 160 | 90 | ||||
| 9 | 180 | 110 | ||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1480 | 37 |
| 3 | 75 | 55 | ||||
| 4 | 100 | 75 | ||||
| 5 | 125 | 90 | ||||
| 6 | 150 | 110 | ||||
| 7 | 175 | 132 | ||||
| 200DL | 2 | 288 | 80 | 60 | 90 | |
| 3 | 90 | 110 | ||||
| 4 | 120 | 132 | ||||
| 5 | 150 | 160 | ||||
| 6 | 180 | 200 | ||||
聯系QQ:2479714669
聯系郵箱:2479714669@qq.com
傳真:86-021-67231807
聯系地址:上海市金山區亭林工業南區亭塔路156號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:722524 管理登陸