熱門產品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級泵、化工泵等
QZPL-BC強自吸履帶式應急搶險排澇泵車采用履帶式底盤設計,具有優秀的通過能力。無論是復雜的地形還是不平的地面,都能輕松行駛;此外,它還支持遙控操作,提供了更加便捷的操控方式。
該類型泵車解決了單吸式自吸泵的軸向拉力大、自吸時間長、效率低等問題,具有吸程高、自吸時間短、使用效率高、節能、運行平穩,使用壽命長等優點。
該類型泵車適用于各種復雜的應急搶險、防汛排澇、抗洪救災、市政排水、水務等場合;可以移動作業,靈活性高。
QZPL-BC強自吸履帶式應急搶險排澇泵車特點:
1、具備快速轉場、快速達到、快速排澇的功能,依托裝備小型化理念,體型小巧,能搭載小型客貨車使用。
2、采用履帶式底盤設計,能夠穿梭于各種狹窄通道及復雜地形。
3、采用強自吸結構,一鍵啟動,無需引灌水即可自主啟動和控制。
4、可接硬管涉水直吸,也可接真空軟管加長離岸使用,可遙控操作行駛,抵近河道邊等排水點就近使用。
性能參數表:
| 序號 | 型號 | 口徑 mm | 流量 m3/ h | 揚程 m | 效率 % | 柴油機功率 kw | 轉速 r/min | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (S/5m) |
| 1 | 100QZPL-BC100-60-36 | 100 | 100 | 60 | 66.8 | 36 | 1500 | 2.5 | 6 | 150 |
| 2 | 100QZPL-BC100-65-58 | 100 | 100 | 65 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 6 | 150 |
| 3 | 150QZPL-BC150-20-30 | 150 | 150 | 20 | 66.1 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 4 | 150QZPL-BC150-25-30 | 150 | 150 | 25 | 60.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 5 | 150QZPL-BC200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 58.9 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 6 | 150QZPL-BC200-25-40 | 150 | 200 | 25 | 68.1 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 7 | 150QZPL-BC200-30-58 | 150 | 200 | 30 | 69 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 8 | 150QZPL-BC250-15-30 | 150 | 250 | 15 | 69.7 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 9 | 150QZPL-BC250-22-40 | 150 | 250 | 22 | 66.3 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 10 | 150QZPL-BC250-30-58 | 150 | 250 | 30 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 11 | 150QZPL-BC250-18-30 | 150 | 250 | 18 | 63.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 12 | 150QZPL-BC300-15-30 | 150 | 300 | 15 | 65.4 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 13 | 150QZPL-BC300-18-40 | 150 | 300 | 18 | 62.8 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
| 14 | 200QZPL-BC250-15-30 | 200 | 250 | 15 | 69 | 30 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 15 | 200QZPL-BC250-20-40 | 200 | 250 | 20 | 72.9 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 16 | 200QZPL-BC250-25-40 | 200 | 250 | 25 | 66.8 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 17 | 200QZPL-BC250-40-80 | 200 | 250 | 40 | 71.2 | 80 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 18 | 200QZPL-BC300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 74.3 | 30 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 19 | 200QZPL-BC300-18-40 | 200 | 300 | 18 | 72.7 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 20 | 200QZPL-BC300-25-58 | 200 | 300 | 25 | 73.6 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 21 | 200QZPL-BC300-30-80 | 200 | 300 | 30 | 72.7 | 80 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 22 | 200QZPL-BC350-15-58 | 200 | 350 | 15 | 70.4 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 23 | 200QZPL-BC350-22-58 | 200 | 350 | 22 | 66.7 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 24 | 200QZPL-BC350-30-80 | 200 | 350 | 30 | 69.8 | 80 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 25 | 200QZPL-BC400-11-40 | 200 | 400 | 11 | 68.1 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 26 | 200QZPL-BC400-15-50 | 200 | 400 | 15 | 68.1 | 50 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 27 | 200QZPL-BC400-20-50 | 200 | 400 | 20 | 69.3 | 50 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 28 | 200QZPL-BC400-25-67 | 200 | 400 | 25 | 71.2 | 67 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 29 | 200QZPL-BC500-10-36 | 200 | 500 | 10 | 68.2 | 36 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 30 | 200QZPL-BC500-20-67 | 200 | 500 | 20 | 72.3 | 67 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
| 31 | 250QZPL-BC600-10-58 | 250 | 600 | 10 | 64.1 | 58 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
| 32 | 250QZPL-BC600-13-58 | 250 | 600 | 13 | 67.6 | 58 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
| 33 | 250QZPL-BC600-16-80 | 250 | 600 | 16 | 68.4 | 80 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
| 34 | 250QZPL-BC600-22-80 | 250 | 600 | 22 | 76.9 | 80 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
| 35 | 250QZPL-BC600-27-115 | 250 | 600 | 27 | 69.2 | 115 | 1800 | 4.0 | 8.5 | 150 |
| 36 | 300QZPL-BC800-13-58 | 300 | 800 | 13 | 74.1 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 37 | 300QZPL-BC800-16-80 | 300 | 800 | 16 | 74.6 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 38 | 300QZPL-BC800-20-115 | 300 | 800 | 20 | 68.4 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 39 | 300QZPL-BC800-26-132 | 300 | 800 | 26 | 74.1 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 40 | 300QZPL-BC800-32-183 | 300 | 800 | 32 | 74.6 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 41 | 300QZPL-BC1000-10-58 | 300 | 1000 | 10 | 71.2 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 42 | 300QZPL-BC1000-12-80 | 300 | 1000 | 12 | 69.9 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 43 | 300QZPL-BC1000-16-115 | 300 | 1000 | 16 | 68.4 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 44 | 300QZPL-BC1000-20-132 | 300 | 1000 | 20 | 71.2 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 45 | 300QZPL-BC1000-25-163 | 300 | 1000 | 25 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 46 | 300QZPL-BC1000-30-183 | 300 | 1000 | 30 | 72.9 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 47 | 300QZPL-BC1200-7-58 | 300 | 1200 | 7 | 72.8 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 48 | 300QZPL-BC1200-9-80 | 300 | 1200 | 9 | 76.9 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 49 | 350QZPL-BC1200-11-80 | 350 | 1200 | 11 | 66.7 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 50 | 350QZPL-BC1200-13-115 | 350 | 1200 | 13 | 72.7 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 51 | 350QZPL-BC1200-17-132 | 350 | 1200 | 17 | 76.9 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 52 | 350QZPL-BC1200-22-163 | 350 | 1200 | 22 | 75.8 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 53 | 350QZPL-BC1200-26-183 | 350 | 1200 | 26 | 72.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 54 | 350QZPL-BC1200-30-230 | 350 | 1200 | 30 | 67.3 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 55 | 350QZPL-BC1500-11-132 | 350 | 1500 | 11 | 74.3 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 56 | 350QZPL-BC1500-14-163 | 350 | 1500 | 14 | 74.3 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 57 | 350QZPL-BC1500-15-163 | 350 | 1500 | 15 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 58 | 350QZPL-BC1500-25-183 | 350 | 1500 | 25 | 75.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 59 | 350QZPL-BC1500-30-235 | 350 | 1500 | 30 | 72.1 | 235 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 60 | 350QZPL-BC1500-35-280 | 350 | 1500 | 35 | 76.5 | 280 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 61 | 400QZPL-BC1800-12-163 | 400 | 1800 | 12 | 63 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 62 | 400QZPL-BC1800-15-183 | 400 | 1800 | 15 | 65.6 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 63 | 400QZPL-BC1800-18-230 | 400 | 1800 | 18 | 64.9 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 64 | 400QZPL-BC1800-24-255 | 400 | 1800 | 24 | 69.2 | 255 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 65 | 400QZPL-BC1800-26-340 | 400 | 1800 | 26 | 68.2 | 340 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 66 | 400QZPL-BC2000-11-183 | 400 | 2000 | 11 | 64.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 67 | 400QZPL-BC2000-14-230 | 400 | 2000 | 14 | 68 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 68 | 400QZPL-BC2000-17-255 | 400 | 2000 | 17 | 68.1 | 255 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 69 | 400QZPL-BC2000-22-340 | 400 | 2000 | 22 | 70.5 | 340 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 70 | 500QZPL-BC3000-8-150 | 500 | 3000 | 8 | 72.5 | 150 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 71 | 500QZPL-BC3000-10-180 | 500 | 3000 | 10 | 74.5 | 180 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
| 72 | 500QZPL-BC3000-12-220 | 500 | 3000 | 12 | 74.5 | 220 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |

配套工裝:

操作演示:
1000立方強自吸排澇機器人,離岸使用時,進水口配有2條8寸快接真空軟管,出水口配有2條8寸出水水帶,遙控操作強自吸排澇機器人行駛至就近排澇點,快裝進水真空軟管并浸沒于河水中,快裝好出水水帶并引至排水點。檢查各方面人員站位等均安全的情況下,然后一鍵啟動柴油發動機進入怠速狀態,30秒左右強自吸排澇機器人開始排水,實現了搶險人員無需涉水搬運搶險設備的目的,大幅提高了搶險人員的的安全系數,減輕了搶險人員的勞動強度。
演練現場:
聯系QQ:2479714669
聯系郵箱:2479714669@qq.com
傳真:86-021-67231807
聯系地址:上海市金山區亭林工業南區亭塔路156號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:710113 管理登陸